
保查斯迅速
RapidodeBouzas
球队市值:50000
所属联赛 | : | 西协丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 保查斯迅速(英文名:RapidodeBouzas,粤语名:保查斯迅速), 是西协丙联赛的一支足球俱乐部,当前保查斯迅速的市值为:50000,保查斯迅速共有球员12人,外籍球员3人,我们将为你实时更新保查斯迅速赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-05-19 | 193 | 91 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-05-15 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1988-01-03 | 190 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-03-06 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-01-19 | 195 | 81 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-10-27 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-01-01 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-17 | 0 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1991-05-15 | 0 | 0 | G | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1984-06-12 | 170 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-03-29 | 188 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-12-18 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-04-09 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-01-03 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |