乐球直播免费观看高清版
朗赛斯顿城
LauncestonCity
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介朗赛斯顿城(英文名:LauncestonCity,粤语名:朗赛斯顿城), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前朗赛斯顿城的市值为:0,朗赛斯顿城共有球员26人,外籍球员19人,我们将为你实时更新朗赛斯顿城赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-15 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 柏林联合 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-09-20 法兰克福 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-27 柏林联合 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-04 勒沃库森 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 云达不莱梅 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-01 柏林联合 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-11-08 柏林联合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 圣保利 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-11-29 柏林联合 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-12-06 沃尔夫斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 科隆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-10 柏林联合 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-01-15 奥格斯堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 霍芬海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-07 柏林联合 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-02-14 汉堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-02-21 柏林联合 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 柏林联合 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-03-14 弗赖堡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-04 柏林联合 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-04-11 海登海姆 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-04-18 柏林联合 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 柏林联合 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-05-09 美因茨 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-16 柏林联合 0:0 奥格斯堡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tyler·Fischer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Harrison·Wicks 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Liam·Scott 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Rhys·Goold 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Charlie·Dyer 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Joseph·Dorazio 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Shane·Cartwright 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
8 Zachary·Cross 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Angus Matthew·Mcdonnell 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
10 Jarrod·Linger 1970-01-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
11 Jervis·Foley 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
12 Karl·De Groot 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
13 Scott·Mahony 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Aaron·Campbell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Gregory·Duffy 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Shane·Egan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Toby·Omenihu 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 William·Rodman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Dominic·Rossi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 David·Smith 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Alexander·Turner 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Daniel·Syson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Isaac·Degetto 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Alex·Sciulli 1993-04-09 0 0 0 0 0 0
25 Noah·Mies 1998-09-27 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 丹尼尔·史密斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队